Уральские заповедники – уникальные природоохранные территории. Этот край вообще славится удивительным разнообразием ландшафтов. Суровые места бережно охраняют заповедные территории, каковых здесь довольно много. Но самый старый уральский заповедник – Ильменский. Основан он был ещё в 1920 году, в качестве минералогического. Впоследствии его преобразовали в комплексный.
Самым большим по площади является расположенный в Республике Коми парк Югыд Ва. Его площадь действительно впечатляет – целых 2 миллиона гектар. Ну а самым известным остается заповедник Печоро-Илычский, находящийся на юго-востоке Республики Коми.
Ниже составлен список государственных парков и заповедников, действующих на сегодняшний день на Урале, в соответствии с датой основания. Биосферные заповедники выделены зеленым цветом. Все они входят в международную систему биосферных резерватов, благодаря которым осуществляется глобальный мониторинг.
Список заповедников Северного и Среднего Урала
Дата создания | Наименование | Место расположения | Площадь, кв.км. |
14 мая 1920 | Ильменский заповедник | Челябинская область | 303,8 |
4 мая 1930 | Печоро-Илычский заповедник | Республика Коми | 7213,22 |
11 июля 1930 | Башкирский заповедник | Республика Башкортостан | 496,09 |
9 апреля 1966 | Восточно-Уральский заповедник | Челябинская область | 166,16 |
6 июля 1971 | Висимский заповедник | Свердловская область | 335 |
17 февраля 1976 | Малая Сосьва | Ханты-Мансийский АО — Югра | 2255,62 |
19 июня 1978 | Южно-Уральский заповедник | Республика Башкортостан | 2255,62 |
31 мая 1982 | Юганский заповедник | Ханты-Мансийский АО — Югра | 6486,58 |
1 октября 1982 | Басеги | Пермский край | 379,35 |
16 января 1986 | Шульган-Таш | Республика Башкортостан | 2528 |
24 декабря 1986 | Верхне-Тазовский заповедник | Ямало-Ненецкий АО | 6313,08 |
12 мая 1989 | Оренбургский заповедник | Оренбургская область | 216,53 |
26 февраля 1991 | Вишерский заповедник | Пермский край | 2412 |
16 августа 1991 | Денежкин Камень | Свердловская область | 781,92 |
7 октября 1996 | Гыданский заповедник | Ямало-Ненецкий АО | 8781,74 |
9 октября 2014 | Шайтан-Тау | Оренбургская область | 67,26 |
Национальные парки
Наименование | Место расположения |
Башкирия | Республика Башкортостан |
Бузулукский бор | Оренбургская и Самарская области |
Зюраткуль | Челябинская область |
Припышминские боры | Свердловская область |
Таганай | Челябинская область |
Югыд Ва | Республика Коми |
Природные парки Урала
Наименование | Место расположения |
Аслы-Куль | Республика Башкортостан |
Бажовские места | Свердловская область |
Зилим | Республика Башкортостан |
Иремель | Республика Башкортостан |
Кандры-Куль | Республика Башкортостан |
Кондинские озера | Ханты-Мансийский АО |
Мурадымовское ущелье | Республика Башкортостан |
Нумто | Ханты-Мансийский АО |
Оленьи Ручьи | Свердловская область |
Река Чусовая | Свердловская область |
Самаровский Чугас | Ханты-Мансийский АО |
Сибирские увалы | Ханты-Мансийский АО |
Юрибей | Ямало-Ненецкий АО |
Общие положения об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации, порядок образования государственных природных заповедников, режим особой охраны территорий государственных природных заповедников определяется Федеральным законом РФ от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Автор: Дроздов Пётр — специально для сайта AleksT.su ©